18 Mahāpurāṇas — Focus & Relevance
Deity emphasis and traditional yuga orientation (non-sectarian)
| No. | Purāṇa | Primary Deity Focus | Dominant Emphasis | Yuga Relevance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brahma | Viṣṇu / Creation | Cosmology, Dharma | All Yugas |
| 2 | Padma | Viṣṇu | Bhakti, Rituals | Kali |
| 3 | Viṣṇu | Viṣṇu | Pure Vaiṣṇava theology | All Yugas |
| 4 | Śiva | Śiva | Tapas, Dissolution | Kṛta–Tretā |
| 5 | Bhāgavata | Kṛṣṇa (Viṣṇu) | Pure Bhakti, Nāma | Kali |
| 6 | Nārada | Viṣṇu | Bhakti propagation | Kali |
| 7 | Mārkaṇḍeya | Nārāyaṇa / Devī | Dharma in crisis | Dvāpara–Kali |
| 8 | Agni | Viṣṇu-centered | Rituals, Knowledge | All Yugas |
| 9 | Bhaviṣya | Mixed | Future events | Kali |
| 10 | Brahmavaivarta | Kṛṣṇa & Rādhā | Devotional theology | Kali |
| 11 | Liṅga | Śiva | Liṅga worship | Kṛta–Tretā |
| 12 | Varāha | Varāha (Viṣṇu) | Cosmic protection | Kṛta |
| 13 | Skanda | Śiva / Skanda | Pilgrimage, Legends | All Yugas |
| 14 | Vāmana | Vāmana (Viṣṇu) | Kingship & Dharma | Tretā |
| 15 | Kūrma | Viṣṇu | Cosmic balance | Kṛta–Tretā |
| 16 | Matsya | Matsya (Viṣṇu) | Pralaya & preservation | Kṛta |
| 17 | Garuḍa | Viṣṇu | Afterlife, Ethics | Kali |
| 18 | Brahmāṇḍa | Nārāyaṇa | Cosmic cycles | All Yugas |
Yuga relevance indicates dominant applicability, not exclusivity.



